握力データ > 年度別 > 年齢と握力(令和7年度版)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出してグラフにしてみました。
これを見ると11歳くらいまでは男女の差は殆ど無いです。また20歳から50歳までは殆ど変わらないようです。ということは50歳になるまでとことん握力道を追求できます。ただ,このデータの対象となっているのは多分,体育の日とかに競技場に集まってがんばっちゃう人なのではないでしょうか。とすると実際はもっと低いのかもしれません(謎です)。
| 年齢(歳) | 男性の握力(Kg) | 女性の握力(Kg) |
|---|---|---|
| 6 | 9.11 | 8.37 |
| 7 | 10.52 | 9.98 |
| 8 | 12.67 | 11.71 |
| 9 | 14.21 | 13.50 |
| 10 | 16.66 | 15.94 |
| 11 | 19.22 | 19.12 |
| 12 | 24.40 | 21.79 |
| 13 | 30.52 | 23.91 |
| 14 | 35.26 | 25.21 |
| 15 | 37.01 | 25.23 |
| 16 | 38.92 | 25.95 |
| 17 | 40.74 | 26.39 |
| 18 | 40.01 | 25.55 |
| 19 | 40.28 | 25.69 |
| 20-24 | 44.04 | 27.12 |
| 25-29 | 45.06 | 27.31 |
| 30-34 | 45.80 | 27.55 |
| 35-39 | 45.73 | 27.79 |
| 40-44 | 45.68 | 28.06 |
| 45-49 | 45.09 | 27.65 |
| 50-54 | 43.73 | 26.76 |
| 55-59 | 43.27 | 26.68 |
| 60-64 | 41.37 | 25.75 |
| 65-69 | 39.56 | 25.01 |
| 70-74 | 37.76 | 23.87 |
| 75-79 | 35.68 | 22.61 |
令和7年度における握力最強の年齢は。。。
| 性別 | 年齢(歳) | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | 30-34 | 45.80 |
| 女性 | 40-44 | 28.06 |