握力データ > 年齢別 > 年齢と握力(13歳)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出し,同年代で各年度における握力の移り変わりのグラフを作ってみました。
50歳以下は徐々に下がっている感じです。若い世代が心配です。握力を使う機会が減ってきているってことなんでしょうか。一方60歳以上は徐々に上がっている感じです。どんどんアクティブになっているってことなんでしょうか。
| 年度 | 男性(Kg) | 女性(Kg) |
|---|---|---|
| H10 | 31.45 | 24.51 |
| H11 | 31.34 | 24.20 |
| H12 | 31.53 | 24.19 |
| H13 | 31.75 | 24.52 |
| H14 | 31.69 | 24.62 |
| H15 | 31.92 | 24.75 |
| H16 | 30.97 | 24.27 |
| H17 | 31.05 | 24.14 |
| H18 | 31.07 | 24.02 |
| H19 | 31.26 | 24.34 |
| H20 | 30.10 | 23.97 |
| H21 | 30.30 | 24.01 |
| H22 | 31.04 | 24.47 |
| H23 | 30.58 | 24.14 |
| H24 | 30.62 | 24.42 |
| H25 | 29.93 | 24.35 |
| H26 | 30.15 | 24.37 |
| H27 | 29.66 | 24.00 |
| H28 | 30.00 | 24.44 |
| H29 | 29.75 | 24.22 |
| H30 | 30.39 | 24.32 |
| R1 | 30.03 | 24.24 |
| R2 | 30.58 | 24.17 |
| R3 | 30.39 | 24.19 |
| R4 | 30.21 | 23.99 |
| R5 | 30.24 | 23.90 |
| R6 | 29.46 | 23.58 |
13歳における握力最強の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | H15 | 31.92 |
| 女性 | H15 | 24.75 |
13歳における握力最弱の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | R6 | 29.46 |
| 女性 | R6 | 23.58 |