握力データ > 年度別 > 年齢と握力(令和1年度版)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出してグラフにしてみました。
これを見ると11歳くらいまでは男女の差は殆ど無いです。また20歳から50歳までは殆ど変わらないようです。ということは50歳になるまでとことん握力道を追求できます。ただ,このデータの対象となっているのは多分,体育の日とかに競技場に集まってがんばっちゃう人なのではないでしょうか。とすると実際はもっと低いのかもしれません(謎です)。
年齢(歳) | 男性の握力(Kg) | 女性の握力(Kg) |
---|---|---|
6 | 9.12 | 8.57 |
7 | 11.00 | 10.23 |
8 | 12.69 | 11.84 |
9 | 14.45 | 13.87 |
10 | 16.49 | 15.91 |
11 | 19.43 | 19.23 |
12 | 23.94 | 21.98 |
13 | 30.03 | 24.24 |
14 | 34.46 | 25.61 |
15 | 36.98 | 25.52 |
16 | 39.85 | 26.92 |
17 | 41.53 | 26.76 |
18 | 40.91 | 26.16 |
19 | 41.44 | 26.41 |
20-24 | 45.84 | 27.80 |
25-29 | 46.44 | 28.23 |
30-34 | 46.92 | 28.21 |
35-39 | 46.75 | 28.72 |
40-44 | 46.69 | 28.91 |
45-49 | 46.42 | 28.47 |
50-54 | 45.63 | 27.72 |
55-59 | 44.68 | 27.32 |
60-64 | 43.11 | 26.53 |
65-69 | 40.38 | 25.41 |
70-74 | 38.00 | 24.03 |
75-79 | 35.90 | 23.06 |
令和1年度における握力最強の年齢は。。。
性別 | 年齢(歳) | 握力(Kg) |
---|---|---|
男性 | 30-34 | 46.92 |
女性 | 40-44 | 28.91 |