握力データ > 年齢別 > 年齢と握力(12歳)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出し,同年代で各年度における握力の移り変わりのグラフを作ってみました。
50歳以下は徐々に下がっている感じです。若い世代が心配です。握力を使う機会が減ってきているってことなんでしょうか。一方60歳以上は徐々に上がっている感じです。どんどんアクティブになっているってことなんでしょうか。
| 年度 | 男性(Kg) | 女性(Kg) |
|---|---|---|
| H10 | 25.93 | 22.36 |
| H11 | 25.39 | 21.85 |
| H12 | 25.20 | 21.75 |
| H13 | 25.86 | 22.41 |
| H14 | 25.74 | 22.26 |
| H15 | 25.38 | 22.39 |
| H16 | 25.03 | 22.07 |
| H17 | 24.65 | 21.99 |
| H18 | 25.39 | 22.23 |
| H19 | 24.71 | 22.05 |
| H20 | 24.66 | 22.08 |
| H21 | 24.54 | 21.86 |
| H22 | 24.69 | 22.03 |
| H23 | 24.97 | 22.07 |
| H24 | 24.71 | 22.06 |
| H25 | 24.64 | 21.93 |
| H26 | 24.58 | 21.95 |
| H27 | 23.93 | 21.57 |
| H28 | 24.37 | 22.01 |
| H29 | 24.07 | 21.71 |
| H30 | 23.94 | 21.85 |
| R1 | 23.94 | 21.98 |
| R2 | 25.19 | 22.17 |
| R3 | 24.53 | 21.73 |
| R4 | 24.69 | 21.38 |
| R5 | 24.30 | 21.93 |
| R6 | 24.29 | 21.45 |
12歳における握力最強の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | H10 | 25.93 |
| 女性 | H13 | 22.41 |
12歳における握力最弱の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | H27 | 23.93 |
| 女性 | R4 | 21.38 |