握力データ > 年度別 > 年齢と握力(令和4年度版)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出してグラフにしてみました。
これを見ると11歳くらいまでは男女の差は殆ど無いです。また20歳から50歳までは殆ど変わらないようです。ということは50歳になるまでとことん握力道を追求できます。ただ,このデータの対象となっているのは多分,体育の日とかに競技場に集まってがんばっちゃう人なのではないでしょうか。とすると実際はもっと低いのかもしれません(謎です)。
| 年齢(歳) | 男性の握力(Kg) | 女性の握力(Kg) |
|---|---|---|
| 6 | 9.13 | 8.52 |
| 7 | 10.76 | 10.09 |
| 8 | 12.46 | 11.76 |
| 9 | 14.31 | 13.88 |
| 10 | 16.73 | 16.45 |
| 11 | 19.48 | 18.66 |
| 12 | 24.69 | 21.38 |
| 13 | 30.21 | 23.99 |
| 14 | 34.53 | 25.24 |
| 15 | 36.54 | 25.27 |
| 16 | 38.58 | 26.18 |
| 17 | 40.66 | 26.40 |
| 18 | 39.52 | 26.16 |
| 19 | 39.64 | 25.93 |
| 20-24 | 44.80 | 27.35 |
| 25-29 | 45.84 | 27.75 |
| 30-34 | 46.47 | 28.05 |
| 35-39 | 46.44 | 28.54 |
| 40-44 | 46.17 | 28.38 |
| 45-49 | 45.73 | 28.55 |
| 50-54 | 45.42 | 27.34 |
| 55-59 | 44.49 | 26.74 |
| 60-64 | 42.38 | 26.27 |
| 65-69 | 39.32 | 25.25 |
| 70-74 | 37.70 | 23.96 |
| 75-79 | 35.01 | 22.47 |
令和4年度における握力最強の年齢は。。。
| 性別 | 年齢(歳) | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | 30-34 | 46.47 |
| 女性 | 45-49 | 28.55 |