握力データ > 年齢別 > 年齢と握力(15歳)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出し,同年代で各年度における握力の移り変わりのグラフを作ってみました。
50歳以下は徐々に下がっている感じです。若い世代が心配です。握力を使う機会が減ってきているってことなんでしょうか。一方60歳以上は徐々に上がっている感じです。どんどんアクティブになっているってことなんでしょうか。
| 年度 | 男性(Kg) | 女性(Kg) |
|---|---|---|
| H10 | 39.69 | 26.45 |
| H11 | 39.17 | 25.67 |
| H12 | 39.94 | 25.87 |
| H13 | 39.43 | 25.97 |
| H14 | 40.10 | 25.88 |
| H15 | 39.72 | 25.76 |
| H16 | 39.49 | 25.75 |
| H17 | 39.16 | 25.52 |
| H18 | 39.65 | 25.81 |
| H19 | 39.12 | 25.78 |
| H20 | 39.29 | 26.00 |
| H21 | 39.00 | 25.52 |
| H22 | 38.53 | 25.84 |
| H23 | 38.63 | 25.78 |
| H24 | 38.57 | 25.64 |
| H25 | 38.68 | 25.67 |
| H26 | 39.05 | 25.85 |
| H27 | 37.87 | 25.58 |
| H28 | 38.50 | 26.07 |
| H29 | 37.19 | 25.44 |
| H30 | 37.82 | 25.59 |
| R1 | 36.98 | 25.52 |
| R2 | 36.93 | 25.69 |
| R3 | 36.73 | 25.61 |
| R4 | 36.54 | 25.27 |
| R5 | 36.83 | 25.05 |
| R6 | 36.95 | 25.28 |
15歳における握力最強の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | H14 | 40.10 |
| 女性 | H10 | 26.45 |
15歳における握力最弱の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | R4 | 36.54 |
| 女性 | R5 | 25.05 |