握力データ > 年度別 > 年齢と握力(令和6年度版)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出してグラフにしてみました。
これを見ると11歳くらいまでは男女の差は殆ど無いです。また20歳から50歳までは殆ど変わらないようです。ということは50歳になるまでとことん握力道を追求できます。ただ,このデータの対象となっているのは多分,体育の日とかに競技場に集まってがんばっちゃう人なのではないでしょうか。とすると実際はもっと低いのかもしれません(謎です)。
年齢(歳) | 男性の握力(Kg) | 女性の握力(Kg) |
---|---|---|
6 | 8.92 | 8.42 |
7 | 10.47 | 9.95 |
8 | 12.36 | 11.65 |
9 | 14.30 | 13.58 |
10 | 16.09 | 15.99 |
11 | 19.31 | 19.36 |
12 | 24.29 | 21.45 |
13 | 29.46 | 23.58 |
14 | 34.41 | 25.29 |
15 | 36.95 | 25.28 |
16 | 38.89 | 25.98 |
17 | 40.68 | 26.56 |
18 | 40.35 | 25.99 |
19 | 40.66 | 26.90 |
20-24 | 44.68 | 27.22 |
25-29 | 45.90 | 27.63 |
30-34 | 46.29 | 28.01 |
35-39 | 45.73 | 28.13 |
40-44 | 45.47 | 28.26 |
45-49 | 45.10 | 27.90 |
50-54 | 44.39 | 27.09 |
55-59 | 43.49 | 26.49 |
60-64 | 41.91 | 25.85 |
65-69 | 39.30 | 25.23 |
70-74 | 37.67 | 23.90 |
75-79 | 35.13 | 22.72 |
令和6年度における握力最強の年齢は。。。
性別 | 年齢(歳) | 握力(Kg) |
---|---|---|
男性 | 30-34 | 46.29 |
女性 | 40-44 | 28.26 |