握力データ > 年齢別 > 年齢と握力(25-29歳)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出し,同年代で各年度における握力の移り変わりのグラフを作ってみました。
50歳以下は徐々に下がっている感じです。若い世代が心配です。握力を使う機会が減ってきているってことなんでしょうか。一方60歳以上は徐々に上がっている感じです。どんどんアクティブになっているってことなんでしょうか。
| 年度 | 男性(Kg) | 女性(Kg) |
|---|---|---|
| H10 | 49.81 | 29.86 |
| H11 | 49.48 | 29.56 |
| H12 | 49.17 | 29.51 |
| H13 | 48.75 | 29.53 |
| H14 | 48.85 | 29.35 |
| H15 | 48.76 | 29.28 |
| H16 | 48.37 | 29.23 |
| H17 | 48.75 | 28.98 |
| H18 | 48.57 | 28.91 |
| H19 | 48.32 | 28.88 |
| H20 | 47.96 | 28.77 |
| H21 | 48.15 | 28.83 |
| H22 | 47.75 | 28.79 |
| H23 | 47.54 | 28.93 |
| H24 | 47.47 | 28.57 |
| H25 | 47.50 | 28.47 |
| H26 | 47.26 | 28.15 |
| H27 | 46.89 | 28.27 |
| H28 | 46.81 | 28.53 |
| H29 | 47.03 | 28.38 |
| H30 | 46.56 | 27.87 |
| R1 | 46.44 | 28.23 |
| R2 | 45.13 | 27.43 |
| R3 | 46.40 | 28.06 |
| R4 | 45.84 | 27.75 |
| R5 | 45.60 | 27.66 |
| R6 | 45.90 | 27.63 |
25-29歳における握力最強の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | H10 | 49.81 |
| 女性 | H10 | 29.86 |
25-29歳における握力最弱の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | R2 | 45.13 |
| 女性 | R2 | 27.43 |