握力データ > 年度別 > 年齢と握力(平成14年度版)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出してグラフにしてみました。
これを見ると11歳くらいまでは男女の差は殆ど無いです。また20歳から50歳までは殆ど変わらないようです。ということは50歳になるまでとことん握力道を追求できます。ただ,このデータの対象となっているのは多分,体育の日とかに競技場に集まってがんばっちゃう人なのではないでしょうか。とすると実際はもっと低いのかもしれません(謎です)。
年齢(歳) | 男性の握力(Kg) | 女性の握力(Kg) |
---|---|---|
6 | 9.68 | 8.93 |
7 | 11.59 | 10.68 |
8 | 13.48 | 12.37 |
9 | 15.45 | 14.19 |
10 | 17.85 | 16.84 |
11 | 21.15 | 20.04 |
12 | 25.74 | 22.26 |
13 | 31.69 | 24.62 |
14 | 36.90 | 25.70 |
15 | 40.10 | 25.88 |
16 | 42.33 | 26.76 |
17 | 44.03 | 27.44 |
18 | 43.62 | 26.86 |
19 | 44.01 | 27.30 |
20-24 | 48.29 | 29.00 |
25-29 | 48.85 | 29.35 |
30-34 | 49.71 | 29.85 |
35-39 | 49.43 | 30.25 |
40-44 | 49.15 | 30.38 |
45-49 | 47.95 | 29.82 |
50-54 | 46.71 | 28.24 |
55-59 | 44.93 | 27.17 |
60-64 | 42.08 | 26.06 |
65-69 | 38.83 | 24.41 |
70-74 | 36.41 | 23.02 |
75-79 | 33.97 | 21.39 |
平成14年度における握力最強の年齢は。。。
性別 | 年齢(歳) | 握力(Kg) |
---|---|---|
男性 | 30-34 | 49.71 |
女性 | 40-44 | 30.38 |