握力データ > 年齢別 > 年齢と握力(35-39歳)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出し,同年代で各年度における握力の移り変わりのグラフを作ってみました。
50歳以下は徐々に下がっている感じです。若い世代が心配です。握力を使う機会が減ってきているってことなんでしょうか。一方60歳以上は徐々に上がっている感じです。どんどんアクティブになっているってことなんでしょうか。
| 年度 | 男性(Kg) | 女性(Kg) |
|---|---|---|
| H10 | 49.45 | 30.77 |
| H11 | 50.00 | 30.57 |
| H12 | 50.01 | 30.58 |
| H13 | 49.48 | 30.31 |
| H14 | 49.43 | 30.25 |
| H15 | 49.39 | 30.08 |
| H16 | 49.21 | 29.89 |
| H17 | 49.17 | 29.78 |
| H18 | 49.29 | 29.88 |
| H19 | 48.88 | 29.90 |
| H20 | 48.20 | 29.66 |
| H21 | 48.47 | 29.76 |
| H22 | 48.11 | 29.21 |
| H23 | 48.35 | 29.16 |
| H24 | 47.70 | 29.19 |
| H25 | 47.86 | 29.37 |
| H26 | 47.64 | 28.97 |
| H27 | 47.16 | 29.34 |
| H28 | 47.22 | 28.95 |
| H29 | 47.31 | 29.17 |
| H30 | 47.05 | 29.02 |
| R1 | 46.75 | 28.72 |
| R2 | 45.27 | 28.49 |
| R3 | 46.56 | 28.98 |
| R4 | 46.44 | 28.54 |
| R5 | 46.28 | 28.13 |
| R6 | 45.73 | 28.13 |
35-39歳における握力最強の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | H12 | 50.01 |
| 女性 | H10 | 30.77 |
35-39歳における握力最弱の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | R2 | 45.27 |
| 女性 | R5 | 28.13 |