握力データ > 年度別 > 年齢と握力(平成16年度版)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出してグラフにしてみました。
これを見ると11歳くらいまでは男女の差は殆ど無いです。また20歳から50歳までは殆ど変わらないようです。ということは50歳になるまでとことん握力道を追求できます。ただ,このデータの対象となっているのは多分,体育の日とかに競技場に集まってがんばっちゃう人なのではないでしょうか。とすると実際はもっと低いのかもしれません(謎です)。
| 年齢(歳) | 男性の握力(Kg) | 女性の握力(Kg) |
|---|---|---|
| 6 | 9.59 | 8.77 |
| 7 | 11.23 | 10.44 |
| 8 | 13.14 | 12.26 |
| 9 | 15.04 | 14.07 |
| 10 | 17.46 | 16.96 |
| 11 | 20.31 | 19.57 |
| 12 | 25.03 | 22.07 |
| 13 | 30.97 | 24.27 |
| 14 | 36.46 | 25.73 |
| 15 | 39.49 | 25.75 |
| 16 | 42.29 | 26.47 |
| 17 | 43.45 | 27.32 |
| 18 | 43.96 | 27.22 |
| 19 | 44.63 | 27.73 |
| 20-24 | 48.22 | 28.91 |
| 25-29 | 48.37 | 29.23 |
| 30-34 | 49.09 | 29.70 |
| 35-39 | 49.21 | 29.89 |
| 40-44 | 48.93 | 30.20 |
| 45-49 | 47.81 | 29.68 |
| 50-54 | 46.72 | 28.05 |
| 55-59 | 44.88 | 26.87 |
| 60-64 | 42.19 | 25.64 |
| 65-69 | 38.97 | 24.44 |
| 70-74 | 36.14 | 23.11 |
| 75-79 | 33.53 | 21.32 |
平成16年度における握力最強の年齢は。。。
| 性別 | 年齢(歳) | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | 35-39 | 49.21 |
| 女性 | 40-44 | 30.20 |