握力データ > 年齢別 > 年齢と握力(55-59歳)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出し,同年代で各年度における握力の移り変わりのグラフを作ってみました。
50歳以下は徐々に下がっている感じです。若い世代が心配です。握力を使う機会が減ってきているってことなんでしょうか。一方60歳以上は徐々に上がっている感じです。どんどんアクティブになっているってことなんでしょうか。
| 年度 | 男性(Kg) | 女性(Kg) |
|---|---|---|
| H10 | 44.24 | 27.11 |
| H11 | 44.39 | 27.04 |
| H12 | 44.72 | 27.12 |
| H13 | 44.52 | 26.87 |
| H14 | 44.93 | 27.17 |
| H15 | 45.00 | 27.08 |
| H16 | 44.88 | 26.87 |
| H17 | 44.94 | 26.91 |
| H18 | 45.48 | 27.03 |
| H19 | 44.98 | 26.95 |
| H20 | 44.47 | 26.89 |
| H21 | 45.18 | 27.02 |
| H22 | 45.02 | 26.98 |
| H23 | 45.03 | 27.35 |
| H24 | 44.82 | 27.08 |
| H25 | 45.18 | 27.10 |
| H26 | 44.90 | 27.51 |
| H27 | 44.69 | 27.41 |
| H28 | 44.55 | 27.40 |
| H29 | 44.93 | 27.61 |
| H30 | 44.48 | 27.16 |
| R1 | 44.68 | 27.32 |
| R2 | 45.43 | 26.90 |
| R3 | 44.21 | 26.99 |
| R4 | 44.49 | 26.74 |
| R5 | 43.41 | 26.78 |
| R6 | 43.49 | 26.49 |
55-59歳における握力最強の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | H18 | 45.48 |
| 女性 | H29 | 27.61 |
55-59歳における握力最弱の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | R5 | 43.41 |
| 女性 | R6 | 26.49 |