握力データ > 年度別 > 年齢と握力(平成20年度版)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出してグラフにしてみました。
これを見ると11歳くらいまでは男女の差は殆ど無いです。また20歳から50歳までは殆ど変わらないようです。ということは50歳になるまでとことん握力道を追求できます。ただ,このデータの対象となっているのは多分,体育の日とかに競技場に集まってがんばっちゃう人なのではないでしょうか。とすると実際はもっと低いのかもしれません(謎です)。
| 年齢(歳) | 男性の握力(Kg) | 女性の握力(Kg) |
|---|---|---|
| 6 | 9.56 | 8.85 |
| 7 | 11.28 | 10.31 |
| 8 | 13.06 | 12.02 |
| 9 | 14.99 | 13.96 |
| 10 | 17.15 | 16.81 |
| 11 | 20.13 | 19.97 |
| 12 | 24.66 | 22.08 |
| 13 | 30.10 | 23.97 |
| 14 | 35.46 | 25.33 |
| 15 | 39.29 | 26.00 |
| 16 | 42.07 | 26.93 |
| 17 | 43.26 | 27.21 |
| 18 | 43.13 | 27.40 |
| 19 | 44.18 | 27.24 |
| 20-24 | 48.11 | 28.88 |
| 25-29 | 47.96 | 28.77 |
| 30-34 | 48.24 | 29.04 |
| 35-39 | 48.20 | 29.66 |
| 40-44 | 48.01 | 29.97 |
| 45-49 | 47.43 | 29.39 |
| 50-54 | 46.62 | 28.50 |
| 55-59 | 44.47 | 26.89 |
| 60-64 | 42.12 | 25.85 |
| 65-69 | 39.34 | 24.68 |
| 70-74 | 36.56 | 23.26 |
| 75-79 | 34.26 | 21.98 |
平成20年度における握力最強の年齢は。。。
| 性別 | 年齢(歳) | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | 30-34 | 48.24 |
| 女性 | 40-44 | 29.97 |