握力データ > 年齢別 > 年齢と握力(20-24歳)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出し,同年代で各年度における握力の移り変わりのグラフを作ってみました。
50歳以下は徐々に下がっている感じです。若い世代が心配です。握力を使う機会が減ってきているってことなんでしょうか。一方60歳以上は徐々に上がっている感じです。どんどんアクティブになっているってことなんでしょうか。
| 年度 | 男性(Kg) | 女性(Kg) |
|---|---|---|
| H10 | 49.07 | 29.69 |
| H11 | 48.78 | 29.44 |
| H12 | 48.92 | 29.09 |
| H13 | 48.40 | 29.25 |
| H14 | 48.29 | 29.00 |
| H15 | 48.16 | 29.00 |
| H16 | 48.22 | 28.91 |
| H17 | 48.26 | 28.99 |
| H18 | 48.15 | 28.52 |
| H19 | 48.32 | 28.82 |
| H20 | 48.11 | 28.88 |
| H21 | 48.04 | 28.85 |
| H22 | 47.63 | 28.60 |
| H23 | 47.01 | 28.37 |
| H24 | 46.82 | 28.38 |
| H25 | 47.31 | 28.22 |
| H26 | 46.46 | 28.24 |
| H27 | 46.33 | 27.79 |
| H28 | 46.47 | 27.97 |
| H29 | 46.38 | 28.16 |
| H30 | 45.97 | 28.12 |
| R1 | 45.84 | 27.80 |
| R2 | 45.56 | 27.37 |
| R3 | 45.06 | 26.84 |
| R4 | 44.80 | 27.35 |
| R5 | 44.11 | 26.84 |
| R6 | 44.68 | 27.22 |
20-24歳における握力最強の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | H10 | 49.07 |
| 女性 | H10 | 29.69 |
20-24歳における握力最弱の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | R5 | 44.11 |
| 女性 | R3 | 26.84 |