握力データ > 年度別 > 年齢と握力(平成15年度版)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出してグラフにしてみました。
これを見ると11歳くらいまでは男女の差は殆ど無いです。また20歳から50歳までは殆ど変わらないようです。ということは50歳になるまでとことん握力道を追求できます。ただ,このデータの対象となっているのは多分,体育の日とかに競技場に集まってがんばっちゃう人なのではないでしょうか。とすると実際はもっと低いのかもしれません(謎です)。
年齢(歳) | 男性の握力(Kg) | 女性の握力(Kg) |
---|---|---|
6 | 9.37 | 8.75 |
7 | 11.24 | 10.62 |
8 | 13.02 | 12.06 |
9 | 15.22 | 14.28 |
10 | 17.49 | 16.93 |
11 | 20.51 | 19.36 |
12 | 25.38 | 22.39 |
13 | 31.92 | 24.75 |
14 | 36.99 | 26.12 |
15 | 39.72 | 25.76 |
16 | 42.16 | 26.85 |
17 | 43.71 | 27.53 |
18 | 43.71 | 27.00 |
19 | 43.89 | 27.45 |
20-24 | 48.16 | 29.00 |
25-29 | 48.76 | 29.28 |
30-34 | 49.62 | 29.86 |
35-39 | 49.39 | 30.08 |
40-44 | 49.21 | 30.39 |
45-49 | 47.99 | 29.64 |
50-54 | 46.70 | 28.36 |
55-59 | 45.00 | 27.08 |
60-64 | 42.02 | 25.63 |
65-69 | 38.68 | 24.58 |
70-74 | 36.18 | 23.31 |
75-79 | 33.57 | 21.55 |
平成15年度における握力最強の年齢は。。。
性別 | 年齢(歳) | 握力(Kg) |
---|---|---|
男性 | 30-34 | 49.62 |
女性 | 40-44 | 30.39 |