握力データ > 年齢別 > 年齢と握力(70-74歳)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出し,同年代で各年度における握力の移り変わりのグラフを作ってみました。
50歳以下は徐々に下がっている感じです。若い世代が心配です。握力を使う機会が減ってきているってことなんでしょうか。一方60歳以上は徐々に上がっている感じです。どんどんアクティブになっているってことなんでしょうか。
| 年度 | 男性(Kg) | 女性(Kg) |
|---|---|---|
| H10 | 36.06 | 22.91 |
| H11 | 36.35 | 22.70 |
| H12 | 36.20 | 22.80 |
| H13 | 36.00 | 22.79 |
| H14 | 36.41 | 23.02 |
| H15 | 36.18 | 23.31 |
| H16 | 36.14 | 23.11 |
| H17 | 35.96 | 22.90 |
| H18 | 36.32 | 22.81 |
| H19 | 36.98 | 23.25 |
| H20 | 36.56 | 23.26 |
| H21 | 36.82 | 23.59 |
| H22 | 37.02 | 23.38 |
| H23 | 37.19 | 23.50 |
| H24 | 37.49 | 23.58 |
| H25 | 37.67 | 23.75 |
| H26 | 37.46 | 23.75 |
| H27 | 37.36 | 23.82 |
| H28 | 37.21 | 23.66 |
| H29 | 38.06 | 23.86 |
| H30 | 37.83 | 23.88 |
| R1 | 38.00 | 24.03 |
| R2 | 38.39 | 23.91 |
| R3 | 37.25 | 23.78 |
| R4 | 37.70 | 23.96 |
| R5 | 37.50 | 23.75 |
| R6 | 37.67 | 23.90 |
70-74歳における握力最強の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | R2 | 38.39 |
| 女性 | R1 | 24.03 |
70-74歳における握力最弱の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | H17 | 35.96 |
| 女性 | H11 | 22.70 |