握力データ > 年齢別 > 年齢と握力(50-54歳)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出し,同年代で各年度における握力の移り変わりのグラフを作ってみました。
50歳以下は徐々に下がっている感じです。若い世代が心配です。握力を使う機会が減ってきているってことなんでしょうか。一方60歳以上は徐々に上がっている感じです。どんどんアクティブになっているってことなんでしょうか。
| 年度 | 男性(Kg) | 女性(Kg) |
|---|---|---|
| H10 | 46.05 | 28.55 |
| H11 | 46.51 | 28.32 |
| H12 | 46.72 | 28.21 |
| H13 | 46.11 | 28.13 |
| H14 | 46.71 | 28.24 |
| H15 | 46.70 | 28.36 |
| H16 | 46.72 | 28.05 |
| H17 | 46.88 | 28.13 |
| H18 | 46.95 | 28.32 |
| H19 | 46.71 | 28.28 |
| H20 | 46.62 | 28.50 |
| H21 | 46.57 | 28.50 |
| H22 | 46.76 | 28.48 |
| H23 | 46.56 | 28.41 |
| H24 | 46.25 | 28.32 |
| H25 | 46.57 | 28.06 |
| H26 | 46.31 | 28.04 |
| H27 | 45.68 | 28.17 |
| H28 | 45.78 | 27.95 |
| H29 | 45.79 | 28.29 |
| H30 | 45.61 | 27.94 |
| R1 | 45.63 | 27.72 |
| R2 | 45.01 | 27.86 |
| R3 | 45.58 | 27.72 |
| R4 | 45.42 | 27.34 |
| R5 | 44.31 | 27.05 |
| R6 | 44.39 | 27.09 |
50-54歳における握力最強の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | H18 | 46.95 |
| 女性 | H10 | 28.55 |
50-54歳における握力最弱の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | R5 | 44.31 |
| 女性 | R5 | 27.05 |