握力データ > 年齢別 > 年齢と握力(65-69歳)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出し,同年代で各年度における握力の移り変わりのグラフを作ってみました。
50歳以下は徐々に下がっている感じです。若い世代が心配です。握力を使う機会が減ってきているってことなんでしょうか。一方60歳以上は徐々に上がっている感じです。どんどんアクティブになっているってことなんでしょうか。
| 年度 | 男性(Kg) | 女性(Kg) |
|---|---|---|
| H10 | 38.64 | 23.89 |
| H11 | 38.40 | 24.46 |
| H12 | 38.44 | 24.04 |
| H13 | 38.64 | 24.18 |
| H14 | 38.83 | 24.41 |
| H15 | 38.68 | 24.58 |
| H16 | 38.97 | 24.44 |
| H17 | 38.71 | 24.53 |
| H18 | 39.23 | 24.34 |
| H19 | 39.09 | 24.65 |
| H20 | 39.34 | 24.68 |
| H21 | 39.04 | 24.96 |
| H22 | 38.92 | 24.57 |
| H23 | 39.05 | 24.52 |
| H24 | 39.54 | 24.44 |
| H25 | 39.73 | 24.77 |
| H26 | 39.77 | 24.72 |
| H27 | 39.98 | 25.20 |
| H28 | 40.04 | 25.14 |
| H29 | 40.19 | 25.28 |
| H30 | 39.68 | 25.21 |
| R1 | 40.38 | 25.41 |
| R2 | 39.70 | 25.09 |
| R3 | 39.38 | 24.85 |
| R4 | 39.32 | 25.25 |
| R5 | 39.36 | 25.08 |
| R6 | 39.30 | 25.23 |
65-69歳における握力最強の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | R1 | 40.38 |
| 女性 | R1 | 25.41 |
65-69歳における握力最弱の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | H11 | 38.40 |
| 女性 | H10 | 23.89 |