握力データ > 年齢別 > 年齢と握力(19歳)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出し,同年代で各年度における握力の移り変わりのグラフを作ってみました。
50歳以下は徐々に下がっている感じです。若い世代が心配です。握力を使う機会が減ってきているってことなんでしょうか。一方60歳以上は徐々に上がっている感じです。どんどんアクティブになっているってことなんでしょうか。
| 年度 | 男性(Kg) | 女性(Kg) |
|---|---|---|
| H10 | 45.16 | 28.22 |
| H11 | 44.30 | 27.27 |
| H12 | 44.02 | 27.39 |
| H13 | 44.24 | 27.64 |
| H14 | 44.01 | 27.30 |
| H15 | 43.89 | 27.45 |
| H16 | 44.63 | 27.73 |
| H17 | 44.21 | 27.31 |
| H18 | 44.02 | 27.20 |
| H19 | 43.80 | 27.57 |
| H20 | 44.18 | 27.24 |
| H21 | 42.95 | 26.60 |
| H22 | 44.20 | 27.02 |
| H23 | 43.64 | 26.94 |
| H24 | 43.72 | 26.52 |
| H25 | 42.57 | 26.38 |
| H26 | 42.34 | 26.58 |
| H27 | 43.07 | 27.18 |
| H28 | 41.65 | 26.86 |
| H29 | 41.77 | 26.47 |
| H30 | 41.69 | 26.11 |
| R1 | 41.44 | 26.41 |
| R2 | 42.22 | 25.47 |
| R3 | 41.31 | 25.97 |
| R4 | 39.64 | 25.93 |
| R5 | 39.96 | 26.13 |
| R6 | 40.66 | 26.90 |
19歳における握力最強の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | H10 | 45.16 |
| 女性 | H10 | 28.22 |
19歳における握力最弱の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | R4 | 39.64 |
| 女性 | R2 | 25.47 |