握力データ > 年齢別 > 年齢と握力(45-49歳)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出し,同年代で各年度における握力の移り変わりのグラフを作ってみました。
50歳以下は徐々に下がっている感じです。若い世代が心配です。握力を使う機会が減ってきているってことなんでしょうか。一方60歳以上は徐々に上がっている感じです。どんどんアクティブになっているってことなんでしょうか。
| 年度 | 男性(Kg) | 女性(Kg) |
|---|---|---|
| H10 | 47.73 | 29.67 |
| H11 | 47.98 | 29.69 |
| H12 | 48.07 | 29.74 |
| H13 | 48.24 | 29.87 |
| H14 | 47.95 | 29.82 |
| H15 | 47.99 | 29.64 |
| H16 | 47.81 | 29.68 |
| H17 | 48.23 | 29.54 |
| H18 | 47.89 | 29.61 |
| H19 | 47.71 | 29.51 |
| H20 | 47.43 | 29.39 |
| H21 | 47.66 | 29.54 |
| H22 | 47.67 | 29.30 |
| H23 | 47.54 | 29.27 |
| H24 | 47.53 | 29.14 |
| H25 | 47.12 | 29.31 |
| H26 | 46.62 | 29.21 |
| H27 | 46.51 | 29.31 |
| H28 | 46.55 | 28.89 |
| H29 | 46.70 | 29.09 |
| H30 | 46.37 | 28.89 |
| R1 | 46.42 | 28.47 |
| R2 | 45.29 | 28.30 |
| R3 | 45.64 | 28.54 |
| R4 | 45.73 | 28.55 |
| R5 | 45.30 | 27.84 |
| R6 | 45.10 | 27.90 |
| R7 | 45.09 | 27.65 |
45-49歳における握力最強の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | H13 | 48.24 |
| 女性 | H13 | 29.87 |
45-49歳における握力最弱の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | R7 | 45.09 |
| 女性 | R7 | 27.65 |