握力データ > 年齢別 > 年齢と握力(17歳)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出し,同年代で各年度における握力の移り変わりのグラフを作ってみました。
50歳以下は徐々に下がっている感じです。若い世代が心配です。握力を使う機会が減ってきているってことなんでしょうか。一方60歳以上は徐々に上がっている感じです。どんどんアクティブになっているってことなんでしょうか。
年度 | 男性(Kg) | 女性(Kg) |
---|---|---|
H10 | 43.72 | 27.44 |
H11 | 43.25 | 27.01 |
H12 | 43.50 | 27.27 |
H13 | 43.71 | 27.57 |
H14 | 44.03 | 27.44 |
H15 | 43.71 | 27.53 |
H16 | 43.45 | 27.32 |
H17 | 43.76 | 27.04 |
H18 | 43.72 | 27.44 |
H19 | 43.95 | 27.40 |
H20 | 43.26 | 27.21 |
H21 | 43.34 | 27.00 |
H22 | 42.75 | 27.09 |
H23 | 42.59 | 27.03 |
H24 | 42.82 | 27.03 |
H25 | 43.18 | 26.78 |
H26 | 43.01 | 27.45 |
H27 | 42.44 | 27.09 |
H28 | 42.51 | 26.88 |
H29 | 42.05 | 26.81 |
H30 | 41.54 | 26.76 |
R1 | 41.53 | 26.76 |
R2 | 40.74 | 26.68 |
R3 | 41.45 | 26.80 |
R4 | 40.66 | 26.40 |
17歳における握力最強の年度は。。。
性別 | 年度 | 握力(Kg) |
---|---|---|
男性 | H14 | 44.03 |
女性 | H13 | 27.57 |
17歳における握力最弱の年度は。。。
性別 | 年度 | 握力(Kg) |
---|---|---|
男性 | R4 | 40.66 |
女性 | R4 | 26.40 |