握力データ > 年齢別 > 年齢と握力(14歳)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出し,同年代で各年度における握力の移り変わりのグラフを作ってみました。
50歳以下は徐々に下がっている感じです。若い世代が心配です。握力を使う機会が減ってきているってことなんでしょうか。一方60歳以上は徐々に上がっている感じです。どんどんアクティブになっているってことなんでしょうか。
| 年度 | 男性(Kg) | 女性(Kg) |
|---|---|---|
| H10 | 37.16 | 25.82 |
| H11 | 36.85 | 25.83 |
| H12 | 36.30 | 25.40 |
| H13 | 37.10 | 26.06 |
| H14 | 36.90 | 25.70 |
| H15 | 36.99 | 26.12 |
| H16 | 36.46 | 25.73 |
| H17 | 36.09 | 25.62 |
| H18 | 36.40 | 25.73 |
| H19 | 35.81 | 25.58 |
| H20 | 35.46 | 25.33 |
| H21 | 35.16 | 25.36 |
| H22 | 35.82 | 25.67 |
| H23 | 35.68 | 25.96 |
| H24 | 35.66 | 25.63 |
| H25 | 35.70 | 25.48 |
| H26 | 35.38 | 25.53 |
| H27 | 35.12 | 25.50 |
| H28 | 35.02 | 25.74 |
| H29 | 34.90 | 25.59 |
| H30 | 34.81 | 25.71 |
| R1 | 34.46 | 25.61 |
| R2 | 35.35 | 25.94 |
| R3 | 34.65 | 25.72 |
| R4 | 34.53 | 25.24 |
| R5 | 34.77 | 25.20 |
| R6 | 34.41 | 25.29 |
14歳における握力最強の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | H10 | 37.16 |
| 女性 | H15 | 26.12 |
14歳における握力最弱の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | R6 | 34.41 |
| 女性 | R5 | 25.20 |