握力データ > 年齢別 > 年齢と握力(9歳)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出し,同年代で各年度における握力の移り変わりのグラフを作ってみました。
50歳以下は徐々に下がっている感じです。若い世代が心配です。握力を使う機会が減ってきているってことなんでしょうか。一方60歳以上は徐々に上がっている感じです。どんどんアクティブになっているってことなんでしょうか。
| 年度 | 男性(Kg) | 女性(Kg) |
|---|---|---|
| H10 | 15.88 | 14.70 |
| H11 | 15.19 | 14.09 |
| H12 | 15.18 | 14.09 |
| H13 | 15.34 | 14.17 |
| H14 | 15.45 | 14.19 |
| H15 | 15.22 | 14.28 |
| H16 | 15.04 | 14.07 |
| H17 | 15.18 | 14.07 |
| H18 | 14.89 | 14.01 |
| H19 | 14.97 | 13.97 |
| H20 | 14.99 | 13.96 |
| H21 | 14.84 | 14.01 |
| H22 | 15.17 | 14.46 |
| H23 | 14.84 | 14.13 |
| H24 | 14.63 | 14.02 |
| H25 | 15.03 | 14.11 |
| H26 | 14.80 | 13.77 |
| H27 | 14.94 | 14.23 |
| H28 | 14.94 | 14.04 |
| H29 | 14.90 | 14.13 |
| H30 | 14.64 | 13.99 |
| R1 | 14.45 | 13.87 |
| R2 | 14.89 | 14.50 |
| R3 | 14.39 | 13.87 |
| R4 | 14.31 | 13.88 |
| R5 | 14.43 | 14.02 |
| R6 | 14.30 | 13.58 |
9歳における握力最強の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | H10 | 15.88 |
| 女性 | H10 | 14.70 |
9歳における握力最弱の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | R6 | 14.30 |
| 女性 | R6 | 13.58 |