握力データ > 年齢別 > 年齢と握力(8歳)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出し,同年代で各年度における握力の移り変わりのグラフを作ってみました。
50歳以下は徐々に下がっている感じです。若い世代が心配です。握力を使う機会が減ってきているってことなんでしょうか。一方60歳以上は徐々に上がっている感じです。どんどんアクティブになっているってことなんでしょうか。
| 年度 | 男性(Kg) | 女性(Kg) |
|---|---|---|
| H10 | 13.70 | 12.62 |
| H11 | 13.16 | 12.07 |
| H12 | 13.47 | 12.23 |
| H13 | 13.17 | 12.05 |
| H14 | 13.48 | 12.37 |
| H15 | 13.02 | 12.06 |
| H16 | 13.14 | 12.26 |
| H17 | 13.15 | 12.18 |
| H18 | 12.85 | 11.90 |
| H19 | 12.96 | 12.13 |
| H20 | 13.06 | 12.02 |
| H21 | 12.92 | 11.93 |
| H22 | 13.05 | 12.28 |
| H23 | 12.98 | 12.18 |
| H24 | 12.80 | 12.12 |
| H25 | 12.99 | 12.10 |
| H26 | 13.00 | 11.90 |
| H27 | 13.12 | 12.34 |
| H28 | 12.81 | 12.03 |
| H29 | 13.08 | 12.31 |
| H30 | 12.80 | 12.07 |
| R1 | 12.69 | 11.84 |
| R2 | 13.06 | 12.37 |
| R3 | 12.73 | 11.95 |
| R4 | 12.46 | 11.76 |
| R5 | 12.51 | 11.89 |
| R6 | 12.36 | 11.65 |
8歳における握力最強の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | H10 | 13.70 |
| 女性 | H10 | 12.62 |
8歳における握力最弱の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | R6 | 12.36 |
| 女性 | R6 | 11.65 |