握力データ > 年齢別 > 年齢と握力(7歳)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出し,同年代で各年度における握力の移り変わりのグラフを作ってみました。
50歳以下は徐々に下がっている感じです。若い世代が心配です。握力を使う機会が減ってきているってことなんでしょうか。一方60歳以上は徐々に上がっている感じです。どんどんアクティブになっているってことなんでしょうか。
| 年度 | 男性(Kg) | 女性(Kg) |
|---|---|---|
| H10 | 11.58 | 10.62 |
| H11 | 11.44 | 10.47 |
| H12 | 11.12 | 10.20 |
| H13 | 11.56 | 10.51 |
| H14 | 11.59 | 10.68 |
| H15 | 11.24 | 10.62 |
| H16 | 11.23 | 10.44 |
| H17 | 11.36 | 10.55 |
| H18 | 11.08 | 10.34 |
| H19 | 11.04 | 10.30 |
| H20 | 11.28 | 10.31 |
| H21 | 11.15 | 10.39 |
| H22 | 11.07 | 10.56 |
| H23 | 11.11 | 10.34 |
| H24 | 11.14 | 10.34 |
| H25 | 11.16 | 10.35 |
| H26 | 10.95 | 10.37 |
| H27 | 11.04 | 10.41 |
| H28 | 11.22 | 10.40 |
| H29 | 11.10 | 10.42 |
| H30 | 11.18 | 10.44 |
| R1 | 11.00 | 10.23 |
| R2 | 11.12 | 10.47 |
| R3 | 10.74 | 10.18 |
| R4 | 10.76 | 10.09 |
| R5 | 10.83 | 10.16 |
| R6 | 10.47 | 9.95 |
7歳における握力最強の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | H14 | 11.59 |
| 女性 | H14 | 10.68 |
7歳における握力最弱の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | R6 | 10.47 |
| 女性 | R6 | 9.95 |