握力データ > 年齢別 > 年齢と握力(75-79歳)
スポーツ庁が実施している体力・運動能力調査結果より握力の部分を抜き出し,同年代で各年度における握力の移り変わりのグラフを作ってみました。
50歳以下は徐々に下がっている感じです。若い世代が心配です。握力を使う機会が減ってきているってことなんでしょうか。一方60歳以上は徐々に上がっている感じです。どんどんアクティブになっているってことなんでしょうか。
| 年度 | 男性(Kg) | 女性(Kg) |
|---|---|---|
| H10 | 33.52 | 20.76 |
| H11 | 33.08 | 21.07 |
| H12 | 33.53 | 21.22 |
| H13 | 33.71 | 21.40 |
| H14 | 33.97 | 21.39 |
| H15 | 33.57 | 21.55 |
| H16 | 33.53 | 21.32 |
| H17 | 33.69 | 21.31 |
| H18 | 34.15 | 21.46 |
| H19 | 34.55 | 22.03 |
| H20 | 34.26 | 21.98 |
| H21 | 34.30 | 22.05 |
| H22 | 34.35 | 21.94 |
| H23 | 35.16 | 21.94 |
| H24 | 34.71 | 22.16 |
| H25 | 35.07 | 22.27 |
| H26 | 35.02 | 22.34 |
| H27 | 35.07 | 22.49 |
| H28 | 35.36 | 22.78 |
| H29 | 35.74 | 22.78 |
| H30 | 35.32 | 22.62 |
| R1 | 35.90 | 23.06 |
| R2 | 35.20 | 22.58 |
| R3 | 34.93 | 22.32 |
| R4 | 35.01 | 22.47 |
| R5 | 35.07 | 22.80 |
| R6 | 35.13 | 22.72 |
| R7 | 35.68 | 22.61 |
75-79歳における握力最強の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | R1 | 35.90 |
| 女性 | R1 | 23.06 |
75-79歳における握力最弱の年度は。。。
| 性別 | 年度 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性 | H11 | 33.08 |
| 女性 | H10 | 20.76 |