握力データ > 年度別 > 都道府県別握力(令和7年度版)
スポーツ庁が実施している全国体力・運動能力,運動習慣等調査より握力の部分を抜き出してグラフにしてみました。
小学5年生では,男女の差があまり見られませんが,中学2年生になると結構差がでています。この辺りでぐぐーんと筋肉がついてくるのでしょうか。それにしてもぴょこんと飛び出た県が気になります。
| 都道府県名 | 中2男性(Kg) | 中2女性(Kg) | 小5男性(Kg) | 小5女性(Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 29.32 | 22.89 | 16.68 | 16.24 |
| 青森県 | 29.83 | 23.28 | 16.38 | 16.31 |
| 岩手県 | 30.36 | 23.80 | 16.29 | 16.21 |
| 宮城県 | 29.81 | 23.39 | 16.19 | 15.99 |
| 秋田県 | 31.11 | 23.77 | 16.82 | 16.20 |
| 山形県 | 29.76 | 23.49 | 16.43 | 16.05 |
| 福島県 | 29.88 | 23.58 | 15.98 | 15.82 |
| 茨城県 | 30.00 | 24.13 | 16.42 | 16.14 |
| 栃木県 | 29.39 | 23.64 | 15.90 | 15.69 |
| 群馬県 | 29.46 | 23.75 | 15.99 | 15.71 |
| 埼玉県 | 29.23 | 23.87 | 15.93 | 15.78 |
| 千葉県 | 28.85 | 23.41 | 15.88 | 15.62 |
| 東京都 | 28.81 | 22.90 | 16.01 | 15.55 |
| 神奈川県 | 28.38 | 22.71 | 16.10 | 15.51 |
| 新潟県 | 29.98 | 23.45 | 16.62 | 16.19 |
| 富山県 | 29.12 | 22.84 | 16.07 | 15.68 |
| 石川県 | 29.80 | 23.57 | 16.46 | 15.81 |
| 福井県 | 29.64 | 23.68 | 16.69 | 15.97 |
| 山梨県 | 30.07 | 23.83 | 15.83 | 15.47 |
| 長野県 | 29.68 | 23.64 | 16.51 | 15.94 |
| 岐阜県 | 29.19 | 23.46 | 16.01 | 15.64 |
| 静岡県 | 28.57 | 23.14 | 15.53 | 15.30 |
| 愛知県 | 28.27 | 22.77 | 15.60 | 15.29 |
| 三重県 | 29.07 | 23.18 | 16.20 | 15.72 |
| 滋賀県 | 28.68 | 22.90 | 15.74 | 15.44 |
| 京都府 | 27.93 | 22.43 | 15.51 | 15.04 |
| 大阪府 | 28.10 | 22.69 | 15.66 | 15.32 |
| 兵庫県 | 27.96 | 22.65 | 15.53 | 15.22 |
| 奈良県 | 28.78 | 23.07 | 15.81 | 15.58 |
| 和歌山県 | 28.90 | 22.85 | 16.17 | 15.98 |
| 鳥取県 | 29.18 | 23.47 | 16.12 | 15.83 |
| 島根県 | 28.20 | 22.80 | 15.85 | 15.36 |
| 岡山県 | 29.44 | 23.47 | 15.58 | 15.29 |
| 広島県 | 28.67 | 22.94 | 15.72 | 15.41 |
| 山口県 | 28.55 | 22.95 | 15.75 | 15.35 |
| 徳島県 | 29.67 | 23.50 | 15.86 | 15.60 |
| 香川県 | 28.53 | 22.65 | 15.30 | 14.96 |
| 愛媛県 | 28.58 | 23.15 | 15.60 | 15.46 |
| 高知県 | 29.45 | 23.30 | 16.05 | 15.64 |
| 福岡県 | 28.92 | 23.02 | 15.84 | 15.49 |
| 佐賀県 | 29.49 | 23.65 | 15.84 | 15.38 |
| 長崎県 | 28.70 | 23.11 | 15.80 | 15.40 |
| 熊本県 | 29.76 | 23.70 | 16.51 | 16.20 |
| 大分県 | 29.98 | 23.49 | 16.59 | 16.08 |
| 宮崎県 | 29.59 | 23.71 | 16.17 | 15.76 |
| 鹿児島県 | 28.47 | 22.92 | 15.90 | 15.59 |
| 沖縄県 | 29.67 | 23.22 | 16.17 | 15.67 |
令和7年度の中学2年の男性における握力最強の都道府県は。。。
| ランキング | 都道府県 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性1位 | 秋田県 | 31.11 |
| 男性2位 | 山梨県 | 30.07 |
| 男性3位 | 新潟県 | 29.98 |
令和7年度の中学2年の女性における握力最強の都道府県は。。。
| ランキング | 都道府県 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 女性1位 | 茨城県 | 24.13 |
| 女性2位 | 埼玉県 | 23.87 |
| 女性3位 | 山梨県 | 23.83 |
令和7年度の小学5年の男性における握力最強の都道府県は。。。
| ランキング | 都道府県 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 男性1位 | 秋田県 | 16.82 |
| 男性2位 | 福井県 | 16.69 |
| 男性3位 | 大分県 | 16.59 |
令和7年度の小学5年の女性における握力最強の都道府県は。。。
| ランキング | 都道府県 | 握力(Kg) |
|---|---|---|
| 女性1位 | 青森県 | 16.31 |
| 女性2位 | 岩手県 | 16.21 |
| 女性3位 | 秋田県 | 16.20 |