握力データ > 年度別 > 都道府県別握力(令和6年度版)
スポーツ庁が実施している全国体力・運動能力,運動習慣等調査より握力の部分を抜き出してグラフにしてみました。
小学5年生では,男女の差があまり見られませんが,中学2年生になると結構差がでています。この辺りでぐぐーんと筋肉がついてくるのでしょうか。それにしてもぴょこんと飛び出た県が気になります。
都道府県名 | 中2男性(Kg) | 中2女性(Kg) | 小5男性(Kg) | 小5女性(Kg) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 29.29 | 22.81 | 16.78 | 16.41 |
青森県 | 29.81 | 23.26 | 16.46 | 16.45 |
岩手県 | 30.10 | 23.74 | 16.56 | 16.40 |
宮城県 | 29.65 | 23.36 | 16.27 | 16.19 |
秋田県 | 31.03 | 24.06 | 16.83 | 16.40 |
山形県 | 29.69 | 23.27 | 16.37 | 16.12 |
福島県 | 29.54 | 23.45 | 16.03 | 15.90 |
茨城県 | 29.84 | 23.84 | 16.54 | 16.28 |
栃木県 | 29.24 | 23.59 | 15.96 | 15.83 |
群馬県 | 29.07 | 23.62 | 15.99 | 15.83 |
埼玉県 | 29.24 | 23.87 | 16.02 | 15.91 |
千葉県 | 28.97 | 23.38 | 15.97 | 15.75 |
東京都 | 28.94 | 23.01 | 16.18 | 15.88 |
神奈川県 | 28.53 | 22.86 | 16.26 | 15.78 |
新潟県 | 29.70 | 23.53 | 16.71 | 16.38 |
富山県 | 28.59 | 22.59 | 16.05 | 15.94 |
石川県 | 29.61 | 23.77 | 16.35 | 15.95 |
福井県 | 29.45 | 23.68 | 16.85 | 16.40 |
山梨県 | 30.34 | 23.73 | 15.94 | 15.67 |
長野県 | 29.83 | 23.74 | 16.47 | 16.03 |
岐阜県 | 29.31 | 23.49 | 15.92 | 15.62 |
静岡県 | 28.69 | 23.16 | 15.48 | 15.48 |
愛知県 | 28.10 | 22.79 | 15.53 | 15.42 |
三重県 | 28.87 | 23.14 | 16.03 | 15.85 |
滋賀県 | 28.55 | 22.99 | 15.87 | 15.55 |
京都府 | 28.02 | 22.61 | 15.52 | 15.22 |
大阪府 | 28.06 | 22.62 | 15.75 | 15.48 |
兵庫県 | 27.94 | 22.83 | 15.62 | 15.31 |
奈良県 | 28.91 | 23.15 | 15.82 | 15.64 |
和歌山県 | 29.05 | 23.23 | 16.18 | 16.05 |
鳥取県 | 29.28 | 22.97 | 15.99 | 15.81 |
島根県 | 28.51 | 23.03 | 15.71 | 15.56 |
岡山県 | 29.36 | 23.40 | 15.61 | 15.41 |
広島県 | 28.73 | 23.01 | 15.80 | 15.59 |
山口県 | 28.78 | 23.03 | 15.72 | 15.51 |
徳島県 | 29.86 | 23.63 | 16.05 | 16.13 |
香川県 | 28.76 | 23.26 | 15.43 | 15.36 |
愛媛県 | 28.54 | 23.11 | 15.69 | 15.61 |
高知県 | 29.74 | 23.51 | 16.08 | 15.80 |
福岡県 | 29.04 | 23.08 | 15.86 | 15.60 |
佐賀県 | 29.38 | 23.52 | 15.83 | 15.68 |
長崎県 | 28.99 | 23.05 | 15.74 | 15.65 |
熊本県 | 29.91 | 23.70 | 16.48 | 16.27 |
大分県 | 29.74 | 23.43 | 16.47 | 16.12 |
宮崎県 | 29.69 | 23.60 | 16.10 | 15.78 |
鹿児島県 | 28.54 | 22.95 | 15.92 | 15.61 |
沖縄県 | 29.81 | 23.14 | 16.07 | 15.83 |
令和6年度の中学2年の男性における握力最強の都道府県は。。。
ランキング | 都道府県 | 握力(Kg) |
---|---|---|
男性1位 | 秋田県 | 31.03 |
男性2位 | 山梨県 | 30.34 |
男性3位 | 熊本県 | 29.91 |
令和6年度の中学2年の女性における握力最強の都道府県は。。。
ランキング | 都道府県 | 握力(Kg) |
---|---|---|
女性1位 | 秋田県 | 24.06 |
女性2位 | 埼玉県 | 23.87 |
女性3位 | 石川県 | 23.77 |
令和6年度の小学5年の男性における握力最強の都道府県は。。。
ランキング | 都道府県 | 握力(Kg) |
---|---|---|
男性1位 | 福井県 | 16.85 |
男性2位 | 新潟県 | 16.71 |
男性3位 | 茨城県 | 16.54 |
令和6年度の小学5年の女性における握力最強の都道府県は。。。
ランキング | 都道府県 | 握力(Kg) |
---|---|---|
女性1位 | 青森県 | 16.45 |
女性2位 | 岩手県 | 16.40 |
女性3位 | 秋田県 | 16.40 |