握力データ > 年度別 > 都道府県別握力(平成25年度版)
スポーツ庁が実施している全国体力・運動能力,運動習慣等調査より握力の部分を抜き出してグラフにしてみました。
小学5年生では,男女の差があまり見られませんが,中学2年生になると結構差がでています。この辺りでぐぐーんと筋肉がついてくるのでしょうか。それにしてもぴょこんと飛び出た県が気になります。
都道府県名 | 中2男性(Kg) | 中2女性(Kg) | 小5男性(Kg) | 小5女性(Kg) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 29.76 | 23.37 | 17.32 | 16.85 |
青森県 | 30.88 | 24.29 | 17.03 | 16.87 |
岩手県 | 30.68 | 24.44 | 17.17 | 16.93 |
宮城県 | 29.48 | 23.58 | 16.55 | 16.39 |
秋田県 | 31.45 | 24.51 | 17.24 | 16.73 |
山形県 | 29.68 | 23.61 | 16.80 | 16.41 |
福島県 | 30.14 | 23.93 | 16.86 | 16.54 |
茨城県 | 30.31 | 24.50 | 17.03 | 16.67 |
栃木県 | 29.35 | 24.13 | 16.47 | 16.09 |
群馬県 | 29.47 | 24.17 | 16.29 | 15.88 |
埼玉県 | 29.51 | 24.44 | 16.61 | 16.24 |
千葉県 | 29.32 | 24.32 | 16.78 | 16.26 |
東京都 | 28.74 | 23.37 | 16.96 | 16.35 |
神奈川県 | 28.84 | 23.50 | 16.74 | 15.98 |
新潟県 | 30.66 | 24.41 | 17.44 | 16.92 |
富山県 | 29.57 | 23.73 | 16.89 | 16.35 |
石川県 | 29.84 | 24.23 | 17.23 | 16.55 |
福井県 | 30.67 | 24.40 | 17.26 | 16.61 |
山梨県 | 29.90 | 23.83 | 16.68 | 16.30 |
長野県 | 29.72 | 23.98 | 17.35 | 16.54 |
岐阜県 | 29.24 | 23.77 | 16.35 | 15.81 |
静岡県 | 28.96 | 23.89 | 16.59 | 16.14 |
愛知県 | 28.35 | 23.42 | 15.92 | 15.51 |
三重県 | 28.95 | 23.58 | 16.49 | 16.04 |
滋賀県 | 29.14 | 23.69 | 16.61 | 16.10 |
京都府 | 28.19 | 23.03 | 16.13 | 15.59 |
大阪府 | 28.31 | 23.31 | 16.38 | 15.85 |
兵庫県 | 28.29 | 23.36 | 16.17 | 15.68 |
奈良県 | 28.45 | 23.61 | 16.65 | 16.19 |
和歌山県 | 28.94 | 23.61 | 16.73 | 16.56 |
鳥取県 | 29.06 | 23.78 | 16.75 | 16.11 |
島根県 | 28.76 | 23.37 | 16.40 | 15.85 |
岡山県 | 29.56 | 24.11 | 16.00 | 15.49 |
広島県 | 29.64 | 23.91 | 16.68 | 16.14 |
山口県 | 28.17 | 23.35 | 16.15 | 15.83 |
徳島県 | 30.22 | 24.14 | 16.38 | 16.16 |
香川県 | 28.76 | 23.32 | 16.11 | 15.73 |
愛媛県 | 28.92 | 23.78 | 16.39 | 15.98 |
高知県 | 29.41 | 23.64 | 16.61 | 16.19 |
福岡県 | 29.03 | 23.57 | 16.60 | 16.10 |
佐賀県 | 30.10 | 24.30 | 16.79 | 16.21 |
長崎県 | 29.32 | 23.70 | 16.42 | 15.94 |
熊本県 | 29.33 | 24.00 | 16.67 | 16.18 |
大分県 | 29.51 | 23.58 | 17.07 | 16.52 |
宮崎県 | 29.64 | 24.07 | 16.62 | 16.21 |
鹿児島県 | 28.70 | 23.44 | 16.55 | 15.94 |
沖縄県 | 30.74 | 24.01 | 16.78 | 16.32 |
平成25年度の中学2年の男性における握力最強の都道府県は。。。
ランキング | 都道府県 | 握力(Kg) |
---|---|---|
男性1位 | 秋田県 | 31.45 |
男性2位 | 沖縄県 | 30.74 |
男性3位 | 福井県 | 30.67 |
平成25年度の中学2年の女性における握力最強の都道府県は。。。
ランキング | 都道府県 | 握力(Kg) |
---|---|---|
女性1位 | 秋田県 | 24.51 |
女性2位 | 茨城県 | 24.50 |
女性3位 | 埼玉県 | 24.44 |
平成25年度の小学5年の男性における握力最強の都道府県は。。。
ランキング | 都道府県 | 握力(Kg) |
---|---|---|
男性1位 | 新潟県 | 17.44 |
男性2位 | 長野県 | 17.35 |
男性3位 | 石川県 | 17.23 |
平成25年度の小学5年の女性における握力最強の都道府県は。。。
ランキング | 都道府県 | 握力(Kg) |
---|---|---|
女性1位 | 岩手県 | 16.93 |
女性2位 | 新潟県 | 16.92 |
女性3位 | 茨城県 | 16.67 |