| COC | RB | BB | HG |
| COC4(2005) | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| COC3.5(2006) | - | - | - |
| - | - | E(2005) | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| COC3(2006) | - | - | - |
| COC3(2004) | RB260(2005) | - | - |
| - | RB240(2005) | GM(2005) | - |
| - | - | - | HG300(2005) |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| COC2.5(2006) | RB210認(2006) | SM(2005) | - |
| - | RB210(2005) | - | - |
| - | - | - | - |
| - | RB180(2007) | - | HG250(2005) |
| COC2(2006) | - | - | - |
| COC2(2004) | - | - | - |
| - | RB160(2007) | - | - |
| - | - | M(2005) | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | HG200(2005) |
| COC1(2004) | - | - | - |
参考までにRB JAPANのRBとCOCの強度比較表です。